Descuentos por cantidad y forma de pago
La bonificación por cantidad y la bonificación financiera son independientes. Se suman y el porcentaje resultante se aplica una sola vez sobre el precio base.
Mangueras
La cantidad se acumula únicamente entre productos del mismo SKU en metros.
| Cantidad | Sin indicar | Transferencia | Cheque a 30 días | Cheque a 60 días | Cuenta corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 9,99 m | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% |
| 10 a 24,99 m | 2% | 7% | 4% | 2% | 2% |
| 25 a 49,99 m | 4% | 9% | 6% | 4% | 4% |
| 50 a 99,99 m | 6% | 11% | 8% | 6% | 6% |
| 100 m o más | 8% | 13% | 10% | 8% | 8% |
Terminales
La cantidad se acumula únicamente entre productos del mismo SKU en unidades.
| Cantidad | Sin indicar | Transferencia | Cheque a 30 días | Cheque a 60 días | Cuenta corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 9 u. | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% |
| 10 a 24 u. | 2% | 7% | 4% | 2% | 2% |
| 25 a 49 u. | 4% | 9% | 6% | 4% | 4% |
| 50 a 99 u. | 6% | 11% | 8% | 6% | 6% |
| 100 u. o más | 8% | 13% | 10% | 8% | 8% |
Adaptadores y conexiones
La cantidad se acumula únicamente entre productos del mismo SKU en unidades.
| Cantidad | Sin indicar | Transferencia | Cheque a 30 días | Cheque a 60 días | Cuenta corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 9 u. | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% |
| 10 a 24 u. | 2% | 7% | 4% | 2% | 2% |
| 25 a 49 u. | 4% | 9% | 6% | 4% | 4% |
| 50 a 99 u. | 6% | 11% | 8% | 6% | 6% |
| 100 u. o más | 8% | 13% | 10% | 8% | 8% |
Acoples
La cantidad se acumula únicamente entre productos del mismo SKU en unidades.
| Cantidad | Sin indicar | Transferencia | Cheque a 30 días | Cheque a 60 días | Cuenta corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 4 u. | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% |
| 5 a 9 u. | 2% | 7% | 4% | 2% | 2% |
| 10 a 24 u. | 4% | 9% | 6% | 4% | 4% |
| 25 a 49 u. | 6% | 11% | 8% | 6% | 6% |
| 50 u. o más | 8% | 13% | 10% | 8% | 8% |
Los valores publicados son estimativos y quedan sujetos a revisión del asesor al aprobar la cotización.